| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,92943 | 0,92958 | 0.1 | +3.05% |
| AUDCHF | 0,53415 | 0,53424 | 0.1 | -16.12% |
| AUDJPY | 105,353 | 105,362 | 0.1 | +12.54% |
| AUDNZD | 1,15957 | 1,15969 | 0.1 | +7.45% |
| AUDUSD | 0,66911 | 0,66916 | 0.1 | -1.07% |
| CADCHF | 0,57464 | 0,57478 | 0.1 | -18.71% |
| CADJPY | 113,344 | 113,352 | 0.1 | +9.10% |
| CHFJPY | 197,222 | 197,232 | 0.1 | +34.46% |
| CHFSGD | 1,61056 | 1,61084 | 0.1 | +10.68% |
| EURAUD | 1,73766 | 1,73772 | 0.1 | +12.94% |
| EURCAD | 1,61515 | 1,61522 | 0.1 | +16.39% |
| EURCHF | 0,92820 | 0,92836 | 0.1 | -5.48% |
| EURGBP | 0,86771 | 0,86777 | 0.1 | +1.05% |
| EURHKD | 9,06608 | 9,06685 | 0.1 | +11.60% |
| EURJPY | 183,075 | 183,083 | 0.1 | +27.05% |
| EURNOK | 11,6962 | 11,7159 | 0.1 | +13.42% |
| EURNZD | 2,01499 | 2,01516 | 0.1 | +21.29% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,69138 | 10,70649 | 0.1 | -1.17% |
| EURSGD | 1,49501 | 1,49531 | 0.1 | +4.47% |
| EURUSD | 1,16272 | 1,16277 | 0.1 | +11.76% |
| EURZAR | 19,06560 | 19,08882 | 0.1 | +7.81% |
| GBPAUD | 2,00252 | 2,00269 | 0.1 | +11.93% |
| GBPCAD | 1,86135 | 1,86149 | 0.1 | +15.30% |
| GBPCHF | 1,06970 | 1,06985 | 0.1 | -6.32% |
| GBPDKK | 8,60936 | 8,61172 | 0.1 | -0.41% |
| GBPJPY | 210,978 | 210,999 | 0.1 | +25.79% |
| GBPNOK | 13,4780 | 13,5026 | 0.1 | +12.49% |
| GBPNZD | 2,32208 | 2,32246 | 0.1 | +20.24% |
| GBPSEK | 12,31800 | 12,34126 | 0.1 | -2.21% |
| GBPSGD | 1,72297 | 1,72326 | 0.1 | +3.48% |
| GBPUSD | 1,33994 | 1,34006 | 0.1 | +10.68% |
| NZDCAD | 0,80145 | 0,80165 | 0.1 | -4.03% |
| NZDCHF | 0,46056 | 0,46076 | 0.1 | -21.97% |
| NZDJPY | 90,849 | 90,859 | 0.1 | +4.76% |
| NZDSGD | 0,74175 | 0,74221 | 0.1 | -13.86% |
| NZDUSD | 0,57697 | 0,57707 | 0.1 | -7.86% |
| USDCAD | 1,38916 | 1,38921 | 0.1 | +4.15% |
| USDCHF | 0,79831 | 0,79838 | 0.1 | -15.32% |
| USDCNY | 6,9600 | 6,9612 | 0.1 | -2.89% |
| USDDKK | 6,42553 | 6,42636 | 0.1 | -10.02% |
| USDHKD | 7,79733 | 7,79769 | 0.1 | -0.12% |
| USDJPY | 157,450 | 157,459 | 0.1 | +13.65% |
| USDMXN | 17,6057 | 17,6234 | 0.1 | -9.05% |
| USDNOK | 10,0585 | 10,0767 | 0.1 | +1.56% |
| USDRUB | 77,72561 | 77,98725 | 0.2 | +29.05% |
| USDSEK | 9,19484 | 9,20817 | 0.1 | -11.55% |
| USDSGD | 1,28577 | 1,28604 | 0.1 | -6.50% |
| USDTRY | 43,25956 | 43,27444 | 0.1 | +133.25% |
| USDZAR | 16,39752 | 16,41670 | 0.1 | -3.42% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 19.01.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | 7.0% | 1.3% | -11.0% | |
| 02:50 / 19.01.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 12.5% | 6.8% | -6.4% | |
| 03:00 / 19.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 03:00 / 19.01.26 | Соединенные Штаты | День рождения Мартина Лютера Кинга | ||||
| 04:00 / 19.01.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 19.01.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 04:00 / 19.01.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -7.5% | -9.4% | ||
| 04:00 / 19.01.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Промышленное производство г/г | 4.8% | 5.0% | ||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Розничные продажи за период с начала года г/г | 4.0% | |||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Розничные продажи г/г | 1.3% | 2.0% | ||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Промышленное производство за период с начала года г/г | 6.0% | |||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Инвестиции в основной капитал | -2.6% | -2.7% | ||
| 07:30 / 19.01.26 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | ||||
| 07:30 / 19.01.26 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 07:30 / 19.01.26 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | ||||
| 07:30 / 19.01.26 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 2.1% | 2.0% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.0% | 2.0% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | -0.3% | 0.0% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.56 | |||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 123.08 | |||
| 14:30 / 19.01.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.1% | -0.5% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.3% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Усеченный индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.9% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Средний индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.8% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Общий индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.7% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.6% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.9% | ||
| 16:50 / 19.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.068% | |||
| 16:50 / 19.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.098% | |||
| 16:50 / 19.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.026% | |||
| 18:30 / 19.01.26 | Канада | Опрос Банка Канады об экономической конъюнктуре | ||||
| 00:00 / 20.01.26 | - | Индекс цен производителей г/г | 1.9% | 1.8% | ||
| 00:00 / 20.01.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 02:00 / 20.01.26 | - | Торговый баланс | €-4.693 B | €-3.641 B | ||
| 03:00 / 20.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 10:00 / 20.01.26 | Германия | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | 4.7% | 5.0% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Изменение занятости населения за 3 месяца | 91 K | 90 K | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Изменение числа заявок на пособие по безработице | 25.7 K | 10.9 K | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Уровень безработицы | 4.8% | 4.9% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | 5.0% | 5.2% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | Германия | Индекс цен производителей г/г | 1.9% | 2.2% | ||
| 10:30 / 20.01.26 | Швейцария | Индекс цен производителей г/г | ||||
| 10:30 / 20.01.26 | Швейцария | Индекс цен производителей м/м | ||||
| 11:30 / 20.01.26 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.8% | 3.8% | ||
| 12:00 / 20.01.26 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ||||
| 12:00 / 20.01.26 | Еврозона | Счет текущих операций | ||||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 5.8% | -0.1% | ||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | -1.2% | 2.3% | ||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | 2.1% | 1.1% | ||
| 12:40 / 20.01.26 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.974% | |||
| 12:40 / 20.01.26 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.999% | |||
| 12:45 / 20.01.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | ||||
| 12:45 / 20.01.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 13:00 / 20.01.26 | Еврозона | Объемы строительства м/м | 0.9% | 0.1% | ||
| 13:00 / 20.01.26 | Еврозона | Объемы строительства г/г | 0.5% | -1.0% | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | 45.8 | 15.9 | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | 33.7 | 16.0 | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | -81.0 | -77.8 | ||
| 14:00 / 20.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 17:00 / 20.01.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 6.3% | 7.0% | ||
| 19:30 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.490% | |||
| 19:30 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.570% | |||
| 21:00 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 3.380% | |||
| 03:00 / 21.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 05:00 / 21.01.26 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | 58.0% | 57.0% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 4.4% | 5.7% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс закупочных цен производителей м/м | -0.1% | -0.5% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс закупочных цен производителей г/г | 0.8% | 0.9% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.0% | -0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс отпускных цен производителей г/г | 3.4% | 3.8% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | 3.6% | 3.3% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.8% | 4.4% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.9% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | -0.4% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс розничных цен м/м | -0.4% | 0.2% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс розничных цен г/г | 4.5% | 4.8% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 4.1% | 4.2% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен | 139.3 | |||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 138.9 | |||
| 10:30 / 21.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.5% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.2% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.0% | ||
| 12:00 / 21.01.26 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 12:30 / 21.01.26 | - | Индекс цен на жилье г/г | 2.6% | 1.4% | ||
| 13:30 / 21.01.26 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 13:30 / 21.01.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 3.980% | |||
| 13:30 / 21.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.45% | |||
| 14:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 2.9% | 2.8% | ||
| 14:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 0.9% | -0.4% | ||
| 14:00 / 21.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 15:00 / 21.01.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | ||||
| 15:00 / 21.01.26 | - | Розничные продажи м/м | ||||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на сырье г/г | 6.4% | 2.5% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары м/м | 0.9% | 0.2% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары г/г | 6.1% | 5.6% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на сырье м/м | 0.3% | -0.4% | ||
| 17:15 / 21.01.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
| 18:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 18:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | ||||
| 19:45 / 21.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 20:30 / 21.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.798% | |||
| 21:30 / 21.01.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 1.6% | -2.5% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 0.6% | 1.9% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 1.2% | 0.2% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 9.4% | 5.9% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 2.400 K | 2.091 K | ||
| 02:00 / 22.01.26 | - | ВВП г/г | 1.7% | 1.2% | ||
| 02:00 / 22.01.26 | - | ВВП кв/кв | 1.2% | 0.6% | ||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥101.1 B | |||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Объем экспорта г/г | ||||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Объем импорта г/г | ||||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Торговый баланс | ||||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥62.9 B | ¥-14.1 B | ||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥1141.4 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.