| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,92953 | 0,92970 | 0.1 | +3.06% |
| AUDCHF | 0,53422 | 0,53431 | 0.1 | -16.11% |
| AUDJPY | 105,392 | 105,401 | 0.1 | +12.58% |
| AUDNZD | 1,15957 | 1,15968 | 0.1 | +7.45% |
| AUDUSD | 0,66921 | 0,66926 | 0.1 | -1.05% |
| CADCHF | 0,57463 | 0,57477 | 0.1 | -18.71% |
| CADJPY | 113,370 | 113,380 | 0.1 | +9.12% |
| CHFJPY | 197,271 | 197,280 | 0.1 | +34.49% |
| CHFSGD | 1,61059 | 1,61087 | 0.1 | +10.68% |
| EURAUD | 1,73773 | 1,73780 | 0.1 | +12.95% |
| EURCAD | 1,61541 | 1,61553 | 0.1 | +16.41% |
| EURCHF | 0,92831 | 0,92848 | 0.1 | -5.47% |
| EURGBP | 0,86781 | 0,86786 | 0.1 | +1.06% |
| EURHKD | 9,06770 | 9,06874 | 0.1 | +11.62% |
| EURJPY | 183,148 | 183,157 | 0.1 | +27.10% |
| EURNOK | 11,7031 | 11,7109 | 0.1 | +13.49% |
| EURNZD | 2,01506 | 2,01524 | 0.1 | +21.29% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,69237 | 10,70828 | 0.1 | -1.16% |
| EURSGD | 1,49523 | 1,49555 | 0.1 | +4.49% |
| EURUSD | 1,16295 | 1,16300 | 0.1 | +11.78% |
| EURZAR | 19,04943 | 19,10455 | 0.1 | +7.72% |
| GBPAUD | 2,00233 | 2,00248 | 0.1 | +11.92% |
| GBPCAD | 1,86141 | 1,86157 | 0.1 | +15.31% |
| GBPCHF | 1,06973 | 1,06987 | 0.1 | -6.32% |
| GBPDKK | 8,60856 | 8,61072 | 0.1 | -0.42% |
| GBPJPY | 211,036 | 211,056 | 0.1 | +25.82% |
| GBPNOK | 13,4847 | 13,4954 | 0.1 | +12.54% |
| GBPNZD | 2,32188 | 2,32224 | 0.1 | +20.23% |
| GBPSEK | 12,31838 | 12,34157 | 0.1 | -2.21% |
| GBPSGD | 1,72297 | 1,72326 | 0.1 | +3.48% |
| GBPUSD | 1,34003 | 1,34014 | 0.1 | +10.69% |
| NZDCAD | 0,80153 | 0,80175 | 0.1 | -4.02% |
| NZDCHF | 0,46061 | 0,46082 | 0.1 | -21.96% |
| NZDJPY | 90,882 | 90,892 | 0.1 | +4.79% |
| NZDSGD | 0,74184 | 0,74230 | 0.1 | -13.85% |
| NZDUSD | 0,57705 | 0,57715 | 0.1 | -7.85% |
| USDCAD | 1,38911 | 1,38918 | 0.1 | +4.15% |
| USDCHF | 0,79827 | 0,79834 | 0.1 | -15.32% |
| USDCNY | 6,9587 | 6,9599 | 0.1 | -2.91% |
| USDDKK | 6,42426 | 6,42515 | 0.1 | -10.04% |
| USDHKD | 7,79725 | 7,79773 | 0.1 | -0.12% |
| USDJPY | 157,483 | 157,492 | 0.1 | +13.68% |
| USDMXN | 17,6085 | 17,6262 | 0.1 | -9.03% |
| USDNOK | 10,0626 | 10,0706 | 0.1 | +1.60% |
| USDRUB | 77,72561 | 77,98725 | 0.2 | +29.05% |
| USDSEK | 9,19381 | 9,20799 | 0.1 | -11.56% |
| USDSGD | 1,28569 | 1,28596 | 0.1 | -6.51% |
| USDTRY | 43,25958 | 43,27441 | 0.1 | +133.25% |
| USDZAR | 16,38051 | 16,42700 | 0.1 | -3.52% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 19.01.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | 7.0% | 1.3% | -11.0% | |
| 02:50 / 19.01.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 12.5% | 6.8% | -6.4% | |
| 03:00 / 19.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 03:00 / 19.01.26 | Соединенные Штаты | День рождения Мартина Лютера Кинга | ||||
| 04:00 / 19.01.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 19.01.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 04:00 / 19.01.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -7.5% | -9.4% | ||
| 04:00 / 19.01.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Промышленное производство г/г | 4.8% | 5.0% | ||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Розничные продажи за период с начала года г/г | 4.0% | |||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Розничные продажи г/г | 1.3% | 2.0% | ||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Промышленное производство за период с начала года г/г | 6.0% | |||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Инвестиции в основной капитал | -2.6% | -2.7% | ||
| 07:30 / 19.01.26 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | ||||
| 07:30 / 19.01.26 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 07:30 / 19.01.26 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | ||||
| 07:30 / 19.01.26 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 2.1% | 2.0% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.0% | 2.0% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | -0.3% | 0.0% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.56 | |||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 123.08 | |||
| 14:30 / 19.01.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.1% | -0.5% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.3% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Усеченный индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.9% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Средний индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.8% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Общий индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.7% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.6% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.9% | ||
| 16:50 / 19.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.068% | |||
| 16:50 / 19.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.098% | |||
| 16:50 / 19.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.026% | |||
| 18:30 / 19.01.26 | Канада | Опрос Банка Канады об экономической конъюнктуре | ||||
| 00:00 / 20.01.26 | - | Индекс цен производителей г/г | 1.9% | 1.8% | ||
| 00:00 / 20.01.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 02:00 / 20.01.26 | - | Торговый баланс | €-4.693 B | €-3.641 B | ||
| 03:00 / 20.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 10:00 / 20.01.26 | Германия | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | 4.7% | 5.0% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Изменение занятости населения за 3 месяца | 91 K | 90 K | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Изменение числа заявок на пособие по безработице | 25.7 K | 10.9 K | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Уровень безработицы | 4.8% | 4.9% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | 5.0% | 5.2% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | Германия | Индекс цен производителей г/г | 1.9% | 2.2% | ||
| 10:30 / 20.01.26 | Швейцария | Индекс цен производителей г/г | ||||
| 10:30 / 20.01.26 | Швейцария | Индекс цен производителей м/м | ||||
| 11:30 / 20.01.26 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.8% | 3.8% | ||
| 12:00 / 20.01.26 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ||||
| 12:00 / 20.01.26 | Еврозона | Счет текущих операций | ||||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 5.8% | -0.1% | ||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | -1.2% | 2.3% | ||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | 2.1% | 1.1% | ||
| 12:40 / 20.01.26 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.974% | |||
| 12:40 / 20.01.26 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.999% | |||
| 12:45 / 20.01.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | ||||
| 12:45 / 20.01.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 13:00 / 20.01.26 | Еврозона | Объемы строительства м/м | 0.9% | 0.1% | ||
| 13:00 / 20.01.26 | Еврозона | Объемы строительства г/г | 0.5% | -1.0% | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | 45.8 | 15.9 | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | 33.7 | 16.0 | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | -81.0 | -77.8 | ||
| 14:00 / 20.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 17:00 / 20.01.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 6.3% | 7.0% | ||
| 19:30 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.490% | |||
| 19:30 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.570% | |||
| 21:00 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 3.380% | |||
| 03:00 / 21.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 05:00 / 21.01.26 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | 58.0% | 57.0% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 4.4% | 5.7% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс закупочных цен производителей м/м | -0.1% | -0.5% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс закупочных цен производителей г/г | 0.8% | 0.9% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.0% | -0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс отпускных цен производителей г/г | 3.4% | 3.8% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | 3.6% | 3.3% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.8% | 4.4% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.9% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | -0.4% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс розничных цен м/м | -0.4% | 0.2% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс розничных цен г/г | 4.5% | 4.8% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 4.1% | 4.2% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен | 139.3 | |||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 138.9 | |||
| 10:30 / 21.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.5% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.2% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.0% | ||
| 12:00 / 21.01.26 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 12:30 / 21.01.26 | - | Индекс цен на жилье г/г | 2.6% | 1.4% | ||
| 13:30 / 21.01.26 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 13:30 / 21.01.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 3.980% | |||
| 13:30 / 21.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.45% | |||
| 14:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 2.9% | 2.8% | ||
| 14:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 0.9% | -0.4% | ||
| 14:00 / 21.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 15:00 / 21.01.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | ||||
| 15:00 / 21.01.26 | - | Розничные продажи м/м | ||||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на сырье г/г | 6.4% | 2.5% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары м/м | 0.9% | 0.2% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары г/г | 6.1% | 5.6% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на сырье м/м | 0.3% | -0.4% | ||
| 17:15 / 21.01.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
| 18:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 18:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | ||||
| 19:45 / 21.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 20:30 / 21.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.798% | |||
| 21:30 / 21.01.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 1.6% | -2.5% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 0.6% | 1.9% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 1.2% | 0.2% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 9.4% | 5.9% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 2.400 K | 2.091 K | ||
| 02:00 / 22.01.26 | - | ВВП г/г | 1.7% | 1.2% | ||
| 02:00 / 22.01.26 | - | ВВП кв/кв | 1.2% | 0.6% | ||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥101.1 B | |||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Объем экспорта г/г | ||||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Объем импорта г/г | ||||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Торговый баланс | ||||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥62.9 B | ¥-14.1 B | ||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥1141.4 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.