Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89610 | 0,89635 | 0.1 | -0.65% |
AUDCHF | 0,52401 | 0,52412 | 0.1 | -17.72% |
AUDJPY | 96,688 | 96,698 | 0.1 | +3.28% |
AUDNZD | 1,11204 | 1,11211 | 0.1 | +3.05% |
AUDUSD | 0,65059 | 0,65064 | 0.1 | -3.81% |
CADCHF | 0,58467 | 0,58482 | 0.1 | -17.29% |
CADJPY | 107,884 | 107,892 | 0.1 | +3.84% |
CHFJPY | 184,497 | 184,515 | 0.1 | +25.78% |
CHFSGD | 1,60015 | 1,60048 | 0.1 | +9.97% |
EURAUD | 1,78726 | 1,78733 | 0.1 | +16.17% |
EURCAD | 1,60178 | 1,60187 | 0.1 | +15.43% |
EURCHF | 0,93653 | 0,93676 | 0.1 | -4.64% |
EURGBP | 0,86851 | 0,86856 | 0.1 | +1.15% |
EURHKD | 9,07669 | 9,07737 | 0.1 | +11.73% |
EURJPY | 172,813 | 172,822 | 0.1 | +19.92% |
EURNOK | 11,6424 | 11,6483 | 0.1 | +12.90% |
EURNZD | 1,98753 | 1,98763 | 0.1 | +19.64% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,00064 | 11,00650 | 0.1 | +1.69% |
EURSGD | 1,49877 | 1,49909 | 0.1 | +4.73% |
EURUSD | 1,16281 | 1,16286 | 0.1 | +11.77% |
EURZAR | 20,61153 | 20,62187 | 0.1 | +16.55% |
GBPAUD | 2,05774 | 2,05791 | 0.1 | +15.01% |
GBPCAD | 1,84424 | 1,84437 | 0.1 | +14.24% |
GBPCHF | 1,07834 | 1,07854 | 0.1 | -5.57% |
GBPDKK | 8,59253 | 8,59453 | 0.1 | -0.60% |
GBPJPY | 198,968 | 198,991 | 0.1 | +18.63% |
GBPNOK | 13,4034 | 13,4120 | 0.1 | +11.87% |
GBPNZD | 2,28830 | 2,28859 | 0.1 | +18.49% |
GBPSEK | 12,66309 | 12,67488 | 0.1 | +0.53% |
GBPSGD | 1,72568 | 1,72598 | 0.1 | +3.65% |
GBPUSD | 1,33880 | 1,33893 | 0.1 | +10.59% |
NZDCAD | 0,80583 | 0,80600 | 0.1 | -3.50% |
NZDCHF | 0,47115 | 0,47136 | 0.1 | -20.18% |
NZDJPY | 86,945 | 86,953 | 0.1 | +0.25% |
NZDSGD | 0,75393 | 0,75437 | 0.1 | -12.45% |
NZDUSD | 0,58500 | 0,58509 | 0.1 | -6.58% |
USDCAD | 1,37756 | 1,37761 | 0.1 | +3.28% |
USDCHF | 0,80545 | 0,80554 | 0.1 | -14.56% |
USDCNY | 7,1472 | 7,1476 | 0.1 | -0.28% |
USDDKK | 6,41833 | 6,41903 | 0.1 | -10.12% |
USDHKD | 7,80596 | 7,80607 | 0.1 | -0.01% |
USDJPY | 148,614 | 148,623 | 0.1 | +7.27% |
USDMXN | 18,7735 | 18,7848 | 0.1 | -3.01% |
USDNOK | 10,0115 | 10,0180 | 0.1 | +1.09% |
USDRUB | 80,33312 | 80,50125 | 0.1 | +33.38% |
USDSEK | 9,46003 | 9,46557 | 0.1 | -9.00% |
USDSGD | 1,28890 | 1,28917 | 0.1 | -6.27% |
USDTRY | 41,15604 | 41,16249 | 0.1 | +121.91% |
USDZAR | 17,72567 | 17,73369 | 0.1 | +4.40% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
01:45 / 02.09.25 | Новая Зеландия | Индекс объема экспорта кв/кв | 4.0% | 1.6% | -3.7% | |
01:45 / 02.09.25 | Новая Зеландия | Индекс объема импорта кв/кв | -2.1% | -2.4% | 4.2% | |
01:45 / 02.09.25 | Новая Зеландия | Индекс условий торговли кв/кв | 1.9% | 0.1% | 4.1% | |
01:45 / 02.09.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на импорт кв/кв | 5.1% | 0.6% | -3.7% | |
01:45 / 02.09.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на экспорт кв/кв | 7.1% | 3.4% | 0.2% | |
02:00 / 02.09.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.5% | -0.1% | |
02:00 / 02.09.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.4% | 1.7% | |
02:50 / 02.09.25 | Япония | Денежная база от Банка Японии г/г | -3.9% | -3.8% | -4.1% | |
04:30 / 02.09.25 | Австралия | Вклад чистого экспорта в ВВП | -0.1% | 0.2% | 0.1% | |
04:30 / 02.09.25 | Австралия | Счет текущих операций | $-14.092 B | $-13.134 B | $-13.654 B | |
06:35 / 02.09.25 | Япония | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии | 1.462% | 1.612% | ||
09:45 / 02.09.25 | Франция | Баланс государственного бюджета | €-100.4 B | €-142.0 B | ||
10:00 / 02.09.25 | - | Изменение числа безработных | -1.357 K | 30.141 K | ||
11:00 / 02.09.25 | - | Индекс потребительских цен от FIPE м/м | 0.28% | 0.50% | 0.04% | |
11:40 / 02.09.25 | - | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 1.932% | |||
11:40 / 02.09.25 | - | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 1.945% | |||
12:00 / 02.09.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.2% | 0.1% | 0.3% | |
12:00 / 02.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.2% | 0.2% | |
12:00 / 02.09.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.2% | 2.3% | |
12:00 / 02.09.25 | - | Индекс цен производителей м/м | 1.5% | -0.5% | ||
12:00 / 02.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.3% | 2.3% | |
12:00 / 02.09.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 2.5% | 4.3% | ||
12:00 / 02.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.12 | 129.32 | ||
12:00 / 02.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | -0.1% | 0.0% | 0.3% | |
12:00 / 02.09.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 122.46 | 122.82 | ||
12:00 / 02.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.0% | 2.0% | 2.1% | |
12:30 / 02.09.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 1.90% | |||
14:30 / 02.09.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
15:00 / 02.09.25 | - | ВВП г/г | 2.9% | 2.3% | ||
15:00 / 02.09.25 | - | ВВП кв/кв | 1.4% | 0.5% | ||
16:00 / 02.09.25 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | ||||
16:30 / 02.09.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 46.1 | 46.1 | ||
16:45 / 02.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.5 | 51.6 | ||
17:00 / 02.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | 47.1 | 47.0 | ||
17:00 / 02.09.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -0.3% | -0.2% | ||
17:00 / 02.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | 48.0 | 46.8 | ||
17:00 / 02.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | 64.8 | 63.9 | ||
17:00 / 02.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | 43.4 | 45.3 | ||
17:00 / 02.09.25 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | -0.4% | -0.2% | ||
18:30 / 02.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 4.100% | |||
18:30 / 02.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.915% | |||
19:00 / 02.09.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
20:00 / 02.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 3.760% | |||
00:00 / 03.09.25 | - | Валютные резервы | $411.33 B | $413.35 B | ||
02:00 / 03.09.25 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.1 | 53.1 | ||
02:00 / 03.09.25 | Австралия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 53.8 | |||
02:00 / 03.09.25 | Австралия | Индекс активности в промышленном секторе от Ai Group | -3.2 | |||
02:00 / 03.09.25 | Австралия | Индекс активности в производственном секторе от Ai Group | -23.9 | |||
02:00 / 03.09.25 | Австралия | Индекс активности в строительном секторе от Ai Group | -1.3 | |||
03:30 / 03.09.25 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от au Jibun Bank | 53.6 | 52.5 | ||
03:30 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.7 | |||
03:30 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.2 | 49.2 | ||
03:30 / 03.09.25 | Япония | Композитный индекс менеджеров по закупкам от au Jibun Bank | 51.5 | |||
04:00 / 03.09.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары от ANZ | -1.8% | -0.5% | ||
04:30 / 03.09.25 | Австралия | Валовое накопление основного капитала кв/кв | 0.1% | 0.0% | ||
04:30 / 03.09.25 | Австралия | Цепной дефлятор ВВП кв/кв | 0.5% | 1.0% | ||
04:30 / 03.09.25 | Австралия | ВВП г/г | 1.3% | 1.0% | ||
04:30 / 03.09.25 | Австралия | ВВП кв/кв | 0.2% | 0.6% | ||
04:30 / 03.09.25 | Австралия | Расходы на конечное потребление кв/кв | 0.2% | 0.2% | ||
04:45 / 03.09.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Caixin | 52.6 | 51.5 | ||
04:45 / 03.09.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Caixin | 50.8 | |||
08:00 / 03.09.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 61.1 | |||
08:00 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 60.5 | 59.9 | ||
09:00 / 03.09.25 | - | Счет текущих операций | Kr286.456 B | Kr261.842 B | ||
09:30 / 03.09.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Silf/Swedbank | 50.3 | |||
09:30 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Silf/Swedbank | 48.8 | 50.7 | ||
10:15 / 03.09.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 54.7 | |||
10:15 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 55.1 | 55.3 | ||
10:15 / 03.09.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 50.3 | 49.9 | ||
10:30 / 03.09.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
10:45 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.3 | 52.1 | ||
10:45 / 03.09.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.5 | |||
10:50 / 03.09.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 49.7 | 49.7 | ||
10:50 / 03.09.25 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.8 | 49.8 | ||
10:55 / 03.09.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 50.1 | 50.1 | ||
10:55 / 03.09.25 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 50.9 | 50.9 | ||
11:00 / 03.09.25 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.1 | 51.1 | ||
11:00 / 03.09.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 50.7 | 50.7 | ||
11:30 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 53.6 | 53.6 | ||
11:30 / 03.09.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 53.0 | |||
12:00 / 03.09.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс делового доверия от RMB/BER | 40 | |||
12:00 / 03.09.25 | - | Индекс цен на жилье с учетом сезонных колебаний м/м | 0.2% | |||
12:00 / 03.09.25 | - | Индекс цен на жилье г/г | 5.4% | 5.4% | ||
12:00 / 03.09.25 | - | Индекс цен на жилье без учета сезонных колебаний м/м | -1.0% | |||
12:00 / 03.09.25 | Еврозона | Индекс цен производителей м/м | 0.8% | -0.2% | ||
12:00 / 03.09.25 | Еврозона | Индекс цен производителей г/г | 0.6% | 1.9% | ||
12:30 / 03.09.25 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.69% | |||
13:00 / 03.09.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | 3.4% | |||
13:00 / 03.09.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 11.1% | |||
13:30 / 03.09.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
15:00 / 03.09.25 | - | Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний | 45.8 | |||
15:00 / 03.09.25 | - | Промышленное производство г/г | -1.3% | 1.3% | ||
15:00 / 03.09.25 | - | Индикатор доверия потребителей | 45.9 | 45.8 | ||
15:00 / 03.09.25 | - | Промышленное производство м/м | 0.1% | 0.0% | ||
15:30 / 03.09.25 | Канада | Производительность труда кв/кв | 0.2% | 0.0% | ||
16:00 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 46.3 | 46.2 | ||
16:00 / 03.09.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 46.6 | 48.5 | ||
17:00 / 03.09.25 | Соединенные Штаты | Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.7% | 0.7% | ||
17:00 / 03.09.25 | Соединенные Штаты | Промышленные заказы без учета транспортных средств м/м | 0.4% | 0.4% | ||
17:00 / 03.09.25 | Соединенные Штаты | Число открытых вакансий на рынке труда | 7.437 M | 7.412 M | ||
17:00 / 03.09.25 | Соединенные Штаты | Промышленные заказы м/м | -4.8% | 0.1% | ||
20:30 / 03.09.25 | - | Валютные потоки | $-1.982 B | $0.532 B | ||
21:00 / 03.09.25 | Соединенные Штаты | Бежевая книга ФРС | ||||
02:00 / 04.09.25 | - | Счет текущих операций | $14.27 B | $10.89 B | ||
02:50 / 04.09.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-496.8 B | |||
02:50 / 04.09.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-167.2 B | |||
04:30 / 04.09.25 | Австралия | Объем экспорта м/м | 6.0% | |||
04:30 / 04.09.25 | Австралия | Объем импорта м/м | -3.1% | |||
04:30 / 04.09.25 | Австралия | Торговый баланс | $5.365 B | $4.723 B | ||
06:35 / 04.09.25 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии | 3.089% | |||
08:45 / 04.09.25 | Швейцария | Уровень безработицы | 2.9% | 2.9% | ||
08:45 / 04.09.25 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 2.7% | 2.7% | ||
09:00 / 04.09.25 | - | Счет текущих операций | Kr119.3 B | Kr120.4 B | ||
09:30 / 04.09.25 | Швейцария | Индекс потребительских цен м/м | ||||
09:30 / 04.09.25 | Швейцария | Индекс потребительских цен г/г | ||||
10:30 / 04.09.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 39.7 | |||
10:30 / 04.09.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 46.3 | |||
10:30 / 04.09.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 44.7 | |||
10:30 / 04.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 48.3 | |||
11:00 / 04.09.25 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | ||||
11:00 / 04.09.25 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | ||||
11:30 / 04.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global/CIPS | 44.3 | 45.5 | ||
12:00 / 04.09.25 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 3.1% | 3.0% | ||
12:00 / 04.09.25 | Еврозона | Розничные продажи м/м | 0.3% | 0.0% | ||
14:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Число увольнений от Challenger г/г | ||||
14:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Число увольнений от Challenger | ||||
15:00 / 04.09.25 | - | Валовые инвестиции в основной капитал м/м | 0.9% | 0.3% | ||
15:00 / 04.09.25 | - | Валовые инвестиции в основной капитал без учета сезонных колебаний г/г | -6.7% | -5.6% | ||
15:15 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP | 104 K | 136 K | ||
15:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Объем импорта | $337.475 B | |||
15:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Объем экспорта | $277.298 B | |||
15:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Стоимость единицы выпущенной продукции кв/кв | 1.6% | 1.6% | ||
15:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Торговый баланс | $-60.177 B | $-173.298 B | ||
15:30 / 04.09.25 | Канада | Объем импорта | $67.604 B | |||
15:30 / 04.09.25 | Канада | Объем экспорта | $61.742 B | |||
15:30 / 04.09.25 | Канада | Торговый баланс | $-5.862 B | $-0.572 B | ||
15:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 228.500 K | 228.412 K | ||
15:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 229 K | 231 K | ||
15:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.954 M | 1.959 M | ||
15:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе кв/кв | 2.4% | 2.4% | ||
16:45 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 55.7 | 55.1 | ||
16:45 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 54.6 | 53.4 | ||
17:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM | 50.1 | 52.4 | ||
17:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM | 69.9 | 69.6 | ||
17:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM | 52.6 | 54.7 | ||
17:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM | 46.4 | 47.1 | ||
17:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в непроизводственном секторе от ISM | 50.3 | 51.1 | ||
17:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 18 B | 5 B | ||
18:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 4.145% | |||
18:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 4.245% | |||
19:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -1.786 M | -1.147 M | ||
19:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -2.392 M | 2.212 M | ||
19:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.838 M | -0.496 M | ||
19:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.299 M | 0.321 M | ||
19:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.113 M | -0.048 M | ||
19:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.328 M | |||
19:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -2.0% | |||
19:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -1.236 M | -1.705 M | ||
19:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.102 M | 0.762 M | ||
19:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.427 M | 0.116 M | ||
19:05 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса | ||||
21:00 / 04.09.25 | - | Торговый баланс | $7.075 B | $4.074 B | ||
02:30 / 05.09.25 | Япония | Оплата за сверхурочную работу г/г | 0.9% | 0.4% | ||
02:30 / 05.09.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств м/м | -5.2% | 0.2% | ||
02:30 / 05.09.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств г/г | 1.3% | -0.2% | ||
02:30 / 05.09.25 | Япония | Реальная заработная плата г/г | -1.3% | -2.3% | ||
02:30 / 05.09.25 | Япония | Изменение средней заработной платы г/г | 2.5% | 1.7% | ||
02:50 / 05.09.25 | Япония | Международные резервы | $1304.4 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.