Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 01.12.25 | Новая Зеландия | Разрешения на строительство м/м | 7.2% | 0.8% | ||
| 01:00 / 01.12.25 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.7 | 51.6 | 51.6 | |
| 02:50 / 01.12.25 | Япония | Объем капиталовложений г/г | 7.6% | 3.0% | ||
| 03:00 / 01.12.25 | - | Объем экспорта г/г | 3.5% | 0.4% | 8.4% | |
| 03:00 / 01.12.25 | - | Объем импорта г/г | -1.5% | 2.3% | 1.2% | |
| 03:00 / 01.12.25 | - | Торговый баланс | $5.995 B | $6.940 B | $9.735 B | |
| 03:30 / 01.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 48.8 | 49.4 | |
| 03:30 / 01.12.25 | Австралия | Прибыль частных компаний до налогообложения кв/кв | 1.5% | 0.4% | ||
| 03:30 / 01.12.25 | Австралия | Валовая прибыль частных компаний кв/кв | -2.6% | 0.0% | 0.0% | |
| 03:30 / 01.12.25 | Австралия | Товарно-материальные запасы кв/кв | 0.1% | 0.2% | -0.9% | |
| 03:30 / 01.12.25 | Австралия | Количество объявлений о вакансиях от ANZ м/м | -1.9% | 0.2% | -0.8% | |
| 03:30 / 01.12.25 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от au Jibun Bank | 48.2 | 48.7 | 48.7 | |
| 04:45 / 01.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Caixin | 50.6 | 50.1 | 49.9 | |
| 07:00 / 01.12.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 08:00 / 01.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 59.2 | 58.4 | 56.6 | |
| 08:30 / 01.12.25 | Австралия | Индекс цен на сырьевые товары от Резервного Банка Австралии г/г | -1.3% | 0.2% | -1.7% | |
| 10:30 / 01.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 55.0 | 56.2 | 54.6 | |
| 10:30 / 01.12.25 | Швейцария | Розничные продажи г/г | 1.5% | 2.1% | ||
| 11:00 / 01.12.25 | Франция | Число регистраций новых автомобилей м/м | -0.6% | -4.7% | ||
| 11:00 / 01.12.25 | Франция | Число регистраций новых автомобилей г/г | 2.9% | -0.3% | ||
| 11:15 / 01.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.1 | 51.3 | 51.5 | |
| 11:30 / 01.12.25 | - | Розничные продажи г/г | 5.9% | 3.4% | 6.9% | |
| 11:30 / 01.12.25 | Швейцария | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от procure.ch | 48.2 | 48.2 | ||
| 11:45 / 01.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.9 | 50.1 | 50.6 | |
| 11:50 / 01.12.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.8 | 47.8 | 47.8 | |
| 11:55 / 01.12.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 48.4 | 48.2 | |
| 12:00 / 01.12.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.7 | 49.7 | 49.6 | |
| 12:00 / 01.12.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Absa | 49.2 | 47.9 | 42.0 | |
| 12:00 / 01.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от DNB/NIMA | 47.7 | 47.0 | 53.0 | |
| 12:30 / 01.12.25 | - | Денежный агрегат М4 от Банка Англии м/м | 0.6% | 0.5% | -0.2% | |
| 12:30 / 01.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | 50.2 | 50.2 | 50.2 | |
| 12:30 / 01.12.25 | - | Ипотечное кредитование от Банка Англии м/м | £5.223 B | £2.826 B | £4.273 B | |
| 12:30 / 01.12.25 | - | Одобренные ипотечные кредиты от Банка Англии | 65.647 K | 63.699 K | 65.018 K | |
| 12:30 / 01.12.25 | - | Объем чистых займов частным лицам от Банка Англии м/м | £6.621 B | £5.585 B | £5.392 B | |
| 12:30 / 01.12.25 | - | Потребительское кредитование от Банка Англии м/м | £1.398 B | £1.286 B | £1.119 B | |
| 14:30 / 01.12.25 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:00 / 01.12.25 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств м/м | 2.3% | -1.9% | ||
| 15:00 / 01.12.25 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств г/г | 16.0% | 20.2% | 12.5% | |
| 15:00 / 01.12.25 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств | 55.973 K | 54.896 K | ||
| 16:00 / 01.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.2 | 48.9 | 48.8 | |
| 16:50 / 01.12.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.041% | |||
| 16:50 / 01.12.25 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.053% | |||
| 16:50 / 01.12.25 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.078% | |||
| 16:56 / 01.12.25 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.053% | 2.091% | ||
| 16:56 / 01.12.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.041% | 2.069% | ||
| 16:56 / 01.12.25 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.078% | 2.101% | ||
| 17:30 / 01.12.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.6 | 50.4 | 48.4 | |
| 17:45 / 01.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.5 | 51.7 | 52.2 | |
| 18:00 / 01.12.25 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | ||||
| 18:00 / 01.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | 49.4 | 46.5 | ||
| 18:00 / 01.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.5 | 48.6 | ||
| 18:00 / 01.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | 46.0 | 45.6 | ||
| 18:00 / 01.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | 58.0 | 56.0 | ||
| 18:00 / 01.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | 48.7 | 49.3 | ||
| 18:30 / 01.12.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Дхингры | ||||
| 19:30 / 01.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.670% | |||
| 19:30 / 01.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.745% | |||
| 20:00 / 01.12.25 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | -0.7% | |||
| 20:00 / 01.12.25 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | -0.6% | |||
| 23:30 / 01.12.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | ||||
| 23:30 / 01.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | ||||
| 23:30 / 01.12.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | ||||
| 23:30 / 01.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | ||||
| 23:30 / 01.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | ||||
| 23:30 / 01.12.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | ||||
| 23:30 / 01.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | ||||
| 23:30 / 01.12.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | ||||
| 23:30 / 01.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | ||||
| 23:30 / 01.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | ||||
| 23:30 / 01.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | ||||
| 23:30 / 01.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | ||||
| 23:30 / 01.12.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ||||
| 23:30 / 01.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | ||||
| 23:30 / 01.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | ||||
| 23:30 / 01.12.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | ||||
| 23:30 / 01.12.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | ||||
| 23:30 / 01.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | ||||
| 23:30 / 01.12.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
| 23:30 / 01.12.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | ||||
| 23:30 / 01.12.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | ||||
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на импорт кв/кв | -3.7% | 0.0% | ||
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс условий торговли кв/кв | 4.1% | 0.2% | ||
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс объема экспорта кв/кв | -3.7% | -4.6% | ||
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс объема импорта кв/кв | 4.2% | 4.2% | ||
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на экспорт кв/кв | 0.2% | 2.7% | ||
| 02:00 / 02.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 02:00 / 02.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.0% | ||
| 02:50 / 02.12.25 | Япония | Денежная база от Банка Японии г/г | -7.8% | -7.9% | ||
| 03:30 / 02.12.25 | Австралия | Разрешения на строительство м/м | 12.0% | 0.0% | ||
| 03:30 / 02.12.25 | Австралия | Разрешения на строительство частных домов м/м | 4.0% | |||
| 03:30 / 02.12.25 | Австралия | Счет текущих операций | $-13.654 B | $-13.746 B | ||
| 03:30 / 02.12.25 | Австралия | Вклад чистого экспорта в ВВП | 0.1% | 0.2% | ||
| 04:00 / 02.12.25 | Соединенные Штаты | Выступление председателя ФРС Пауэлла | ||||
| 06:35 / 02.12.25 | Япония | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии | 1.658% | |||
| 08:00 / 02.12.25 | Япония | Индекс доверия потребителей | 35.8 | 35.1 | ||
| 10:00 / 02.12.25 | - | Протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии | ||||
| 10:00 / 02.12.25 | - | Отчет Банка Англии о финансовой стабильности | ||||
| 10:00 / 02.12.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 10:00 / 02.12.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 10:45 / 02.12.25 | Франция | Баланс государственного бюджета | €-155.4 B | |||
| 11:00 / 02.12.25 | - | Индекс потребительских цен от FIPE м/м | 0.27% | 0.46% | ||
| 11:00 / 02.12.25 | - | Изменение числа безработных | 22.101 K | -14.325 K | ||
| 12:00 / 02.12.25 | - | Уровень безработицы | 6.1% | 6.0% | ||
| 12:30 / 02.12.25 | Южно-Африканская Республика | ВВП г/г | 0.6% | 0.3% | ||
| 12:30 / 02.12.25 | Южно-Африканская Республика | ВВП кв/кв | 0.8% | 0.0% | ||
| 12:40 / 02.12.25 | - | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 1.944% | |||
| 12:40 / 02.12.25 | - | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 1.990% | |||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.1% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 123.33 | |||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.70 | |||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Уровень безработицы | 6.3% | 6.3% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.1% | ||
| 13:30 / 02.12.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 1.98% | |||
| 14:00 / 02.12.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 1.1% | 2.0% | ||
| 14:00 / 02.12.25 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 15:00 / 02.12.25 | - | Промышленное производство м/м | -0.4% | 0.0% | ||
| 15:00 / 02.12.25 | - | Промышленное производство г/г | 2.0% | 0.0% | ||
| 16:00 / 02.12.25 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.1 | 51.3 | ||
| 17:00 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -3.0% | -7.6% | ||
| 18:00 / 02.12.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 00:00 / 03.12.25 | - | Валютные резервы | $428.82 B | $436.08 B | ||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в строительном секторе от Ai Group | -7.1 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в производственном секторе от Ai Group | -22.0 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в промышленном секторе от Ai Group | -11.2 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.5 | 51.7 | ||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.1 | |||
| 03:00 / 03.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары от ANZ | -0.3% | 0.5% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Цепной дефлятор ВВП кв/кв | -0.5% | 1.0% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от au Jibun Bank | 53.1 | 52.7 | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Япония | Композитный индекс менеджеров по закупкам от au Jibun Bank | 51.5 | |||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | ВВП г/г | 1.8% | 1.1% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Валовое накопление основного капитала кв/кв | -0.8% | 0.2% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | ВВП кв/кв | 0.6% | 0.6% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Расходы на конечное потребление кв/кв | 0.9% | 0.5% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.2 | 50.7 | ||
| 03:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 57.4 | |||
| 04:45 / 03.12.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Caixin | 51.8 | |||
| 04:45 / 03.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Caixin | 52.6 | 51.5 | ||
| 08:00 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 60.4 | |||
| 08:00 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 58.9 | 60.3 | ||
| 10:15 / 03.12.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.8 | 48.8 | ||
| 10:30 / 03.12.25 | Швейцария | Индекс потребительских цен г/г | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:30 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Silf/Swedbank | 55.3 | |||
| 10:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Silf/Swedbank | 55.4 | 53.1 | ||
| 10:30 / 03.12.25 | Швейцария | Индекс потребительских цен м/м | -0.3% | 0.0% | ||
| 11:15 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 56.0 | |||
| 11:15 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 56.6 | 55.7 | ||
| 11:45 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.0 | 52.7 | ||
| 11:45 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 53.1 | |||
| 11:50 / 03.12.25 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.9 | 49.9 | ||
| 11:50 / 03.12.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 50.8 | 50.8 | ||
| 11:55 / 03.12.25 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.1 | 52.1 | ||
| 11:55 / 03.12.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.7 | 52.7 | ||
| 12:00 / 03.12.25 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.4 | 52.4 | ||
| 12:00 / 03.12.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс делового доверия от RMB/BER | 39 | |||
| 12:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 53.1 | 53.1 | ||
| 12:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 50.5 | 50.5 | ||
| 12:30 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 50.5 | |||
| 13:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс цен производителей м/м | -0.1% | 0.1% | ||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье без учета сезонных колебаний м/м | -0.4% | |||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье г/г | 5.8% | 5.8% | ||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье с учетом сезонных колебаний м/м | 0.6% | |||
| 13:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс цен производителей г/г | -0.2% | 0.1% | ||
| 13:30 / 03.12.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.088% | |||
| 13:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 14:00 / 03.12.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 7.8% | |||
| 14:00 / 03.12.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | 6.2% | |||
| 15:00 / 03.12.25 | - | Валовые инвестиции в основной капитал м/м | -2.7% | -0.1% | ||
| 15:00 / 03.12.25 | - | Валовые инвестиции в основной капитал без учета сезонных колебаний г/г | -8.9% | -6.1% | ||
| 16:00 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 47.7 | 47.0 | ||
| 16:00 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.2 | 48.1 | ||
| 16:15 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP | 42 K | 9 K | ||
| 16:30 / 03.12.25 | Канада | Производительность труда кв/кв | -1.0% | -0.2% | ||
| 16:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 17:45 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 54.8 | 55.4 | ||
| 17:45 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.8 | 55.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM | 54.3 | 54.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM | 48.2 | 47.2 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM | 70.0 | 71.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в непроизводственном секторе от ISM | 56.2 | 53.4 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM | 52.4 | 52.4 | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.068 M | 0.107 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 2.3% | |||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.211 M | |||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 2.513 M | 3.577 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.057 M | 0.021 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 1.147 M | -0.598 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.286 M | 0.339 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.087 M | -0.276 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 1.046 M | 0.560 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 2.774 M | 1.210 M | ||
| 20:00 / 03.12.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
| 20:30 / 03.12.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 02:50 / 04.12.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥576.5 B | |||
| 02:50 / 04.12.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-348.7 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91608 | 0,91627 | 0.1 | +1.57% |
| AUDCHF | 0,52642 | 0,52654 | 0.1 | -17.34% |
| AUDJPY | 101,754 | 101,766 | 0.1 | +8.69% |
| AUDNZD | 1,14242 | 1,14253 | 0.1 | +5.86% |
| AUDUSD | 0,65528 | 0,65534 | 0.1 | -3.11% |
| CADCHF | 0,57457 | 0,57472 | 0.1 | -18.72% |
| CADJPY | 111,066 | 111,074 | 0.1 | +6.91% |
| CHFJPY | 193,277 | 193,292 | 0.1 | +31.77% |
| CHFSGD | 1,61236 | 1,61275 | 0.1 | +10.81% |
| EURAUD | 1,77373 | 1,77384 | 0.1 | +15.29% |
| EURCAD | 1,62506 | 1,62514 | 0.1 | +17.10% |
| EURCHF | 0,93378 | 0,93395 | 0.1 | -4.92% |
| EURGBP | 0,87865 | 0,87870 | 0.1 | +2.33% |
| EURHKD | 9,05260 | 9,05323 | 0.1 | +11.43% |
| EURJPY | 180,494 | 180,504 | 0.1 | +25.25% |
| EURNOK | 11,7643 | 11,7742 | 0.1 | +14.08% |
| EURNZD | 2,02645 | 2,02655 | 0.1 | +21.98% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,97331 | 10,97959 | 0.1 | +1.43% |
| EURSGD | 1,50572 | 1,50609 | 0.1 | +5.22% |
| EURUSD | 1,16236 | 1,16241 | 0.1 | +11.72% |
| EURZAR | 19,84597 | 19,85580 | 0.1 | +12.22% |
| GBPAUD | 2,01862 | 2,01880 | 0.1 | +12.83% |
| GBPCAD | 1,84942 | 1,84953 | 0.1 | +14.56% |
| GBPCHF | 1,06271 | 1,06287 | 0.1 | -6.94% |
| GBPDKK | 8,49900 | 8,50114 | 0.1 | -1.68% |
| GBPJPY | 205,414 | 205,430 | 0.1 | +22.47% |
| GBPNOK | 13,3880 | 13,4009 | 0.1 | +11.74% |
| GBPNZD | 2,30617 | 2,30643 | 0.1 | +19.42% |
| GBPSEK | 12,48598 | 12,49818 | 0.1 | -0.88% |
| GBPSGD | 1,71365 | 1,71400 | 0.1 | +2.93% |
| GBPUSD | 1,32282 | 1,32293 | 0.1 | +9.27% |
| NZDCAD | 0,80184 | 0,80201 | 0.1 | -3.98% |
| NZDCHF | 0,46072 | 0,46092 | 0.1 | -21.95% |
| NZDJPY | 89,066 | 89,073 | 0.1 | +2.70% |
| NZDSGD | 0,74287 | 0,74334 | 0.1 | -13.73% |
| NZDUSD | 0,57355 | 0,57364 | 0.1 | -8.40% |
| USDCAD | 1,39813 | 1,39818 | 0.1 | +4.83% |
| USDCHF | 0,80336 | 0,80344 | 0.1 | -14.78% |
| USDCNY | 7,0703 | 7,0706 | 0.1 | -1.35% |
| USDDKK | 6,42506 | 6,42581 | 0.1 | -10.03% |
| USDHKD | 7,78817 | 7,78833 | 0.1 | -0.24% |
| USDJPY | 155,281 | 155,290 | 0.1 | +12.09% |
| USDMXN | 18,2786 | 18,2892 | 0.1 | -5.57% |
| USDNOK | 10,1204 | 10,1302 | 0.1 | +2.18% |
| USDRUB | 77,33701 | 77,58766 | 0.2 | +28.40% |
| USDSEK | 9,44015 | 9,44596 | 0.1 | -9.20% |
| USDSGD | 1,29537 | 1,29570 | 0.1 | -5.80% |
| USDTRY | 42,42946 | 42,44104 | 0.1 | +128.78% |
| USDZAR | 17,07401 | 17,08170 | 0.1 | +0.56% |