Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 02.10.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.5% | 0.3% | |
| 02:00 / 02.10.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.1% | 2.9% | |
| 02:30 / 02.10.26 | Япония | Уровень безработицы | 2.4% | 2.4% | ||
| 02:30 / 02.10.26 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 1.8% | 1.9% | 2.7% | |
| 02:30 / 02.10.26 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 1.9% | 1.9% | 2.7% | |
| 02:30 / 02.10.26 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | 0.2% | 0.6% | ||
| 02:30 / 02.10.26 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.18 | 1.19 | 1.18 | |
| 02:30 / 02.10.26 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.0% | 2.3% | 3.0% | |
| 02:50 / 02.10.26 | Япония | Денежная база от Банка Японии г/г | -15.7% | -14.8% | -15.2% | |
| 03:00 / 02.10.26 | Китай | День образования Китайской Народной Республики | ||||
| 03:00 / 02.10.26 | Индия | День рождения Ганди | ||||
| 09:00 / 02.10.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.6% | 2.1% | ||
| 09:00 / 02.10.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.2% | 0.1% | ||
| 10:00 / 02.10.26 | Испания | Изменение числа безработных | 44.419 K | 6.847 K | ||
| 11:00 / 02.10.26 | Норвегия | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний от NAV | 2.1% | 2.1% | ||
| 11:00 / 02.10.26 | - | Индекс потребительских цен от FIPE м/м | 0.01% | 0.24% | ||
| 11:00 / 02.10.26 | - | Розничные продажи м/м | -0.4% | 0.4% | ||
| 11:00 / 02.10.26 | - | Розничные продажи г/г | 0.8% | 1.9% | ||
| 11:00 / 02.10.26 | Норвегия | Изменение числа безработных от NAV | 80.064 K | 65.133 K | ||
| 11:30 / 02.10.26 | - | Розничные продажи г/г | 4.5% | 7.7% | ||
| 12:00 / 02.10.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 103.69 | |||
| 12:00 / 02.10.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.1% | 2.2% | ||
| 12:00 / 02.10.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 103.06 | |||
| 12:00 / 02.10.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 12:00 / 02.10.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.0% | ||
| 12:00 / 02.10.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 / 02.10.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 4.2% | ||
| 12:00 / 02.10.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 14:30 / 02.10.26 | Индия | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 17.8% | 14.8% | ||
| 14:30 / 02.10.26 | Индия | Рост объёма банковского кредитования г/г | 19.1% | 19.7% | ||
| 14:30 / 02.10.26 | Индия | Валютные резервы | $765.901 B | $720.101 B | ||
| 15:00 / 02.10.26 | Южно-Африканская Республика | Баланс консолидированного бюджета | R-363.4 B | |||
| 15:00 / 02.10.26 | - | Промышленное производство г/г | -0.5% | 2.0% | ||
| 15:00 / 02.10.26 | Южно-Африканская Республика | Соотношение баланса консолидированного бюджета и ВВП | -4.7% | |||
| 15:00 / 02.10.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.2% | 0.4% | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы | 4.1% | 4.1% | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения | 61.6% | 61.7% | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата г/г | 3.1% | 3.3% | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели | 34.4 | 34.3 | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в государственном секторе | 35 K | 0 K | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | 127 K | 49 K | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 | 7.7% | 7.5% | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности | 16 K | 0 K | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 162 K | 52 K | ||
| 16:00 / 02.10.26 | Сингапур | Индекс деловой активности от SIPMM | 51.5 | 51.5 | ||
| 17:00 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Промышленные заказы м/м | 0.9% | -0.2% | ||
| 17:00 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Промышленные заказы без учета транспортных средств м/м | 0.6% | -0.1% | ||
| 17:00 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 20:00 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 455 | |||
| 20:00 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 599 | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | -53.2 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -11.4 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 75.2 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -26.8 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 15.7 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 54.2 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 225.9 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 281.6 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 25.4 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -82.6 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -7.4 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | 72.0 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | -52.3 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -216.5 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 90.5 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 141.1 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -133.2 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | -46.8 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | -0.8 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 535.8 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 56.2 K | |||
| 03:00 / 03.10.26 | - | День основания государства | ||||
| 03:00 / 03.10.26 | Китай | День образования Китайской Народной Республики | ||||
| 03:00 / 03.10.26 | Германия | День германского единства | ||||
| 03:00 / 04.10.26 | Китай | День образования Китайской Народной Республики |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98413 | 0,98429 | 0.1 | +9.11% |
| AUDCHF | 0,57486 | 0,57496 | 0.1 | -9.73% |
| AUDJPY | 109,331 | 109,341 | 0.1 | +16.79% |
| AUDNZD | 1,23711 | 1,23721 | 0.1 | +14.64% |
| AUDUSD | 0,69178 | 0,69183 | 0.1 | +2.28% |
| CADCHF | 0,58410 | 0,58424 | 0.1 | -17.37% |
| CADJPY | 111,089 | 111,098 | 0.1 | +6.93% |
| CHFJPY | 190,166 | 190,180 | 0.1 | +29.65% |
| CHFSGD | 1,54166 | 1,54196 | 0.1 | +5.95% |
| EURAUD | 1,62425 | 1,62431 | 0.1 | +5.57% |
| EURCAD | 1,59859 | 1,59868 | 0.1 | +15.20% |
| EURCHF | 0,93381 | 0,93396 | 0.1 | -4.91% |
| EURGBP | 0,85199 | 0,85204 | 0.1 | -0.78% |
| EURHKD | 8,81599 | 8,81652 | 0.1 | +8.52% |
| EURJPY | 177,594 | 177,602 | 0.1 | +23.24% |
| EURNOK | 10,8316 | 10,8411 | 0.1 | +5.04% |
| EURNZD | 2,00942 | 2,00954 | 0.1 | +20.95% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,29268 | 11,30820 | 0.1 | +4.39% |
| EURSGD | 1,43970 | 1,44002 | 0.1 | +0.61% |
| EURUSD | 1,12361 | 1,12366 | 0.1 | +8.00% |
| EURZAR | 18,78995 | 18,81242 | 0.1 | +6.25% |
| GBPAUD | 1,90628 | 1,90640 | 0.1 | +6.55% |
| GBPCAD | 1,87625 | 1,87637 | 0.1 | +16.23% |
| GBPCHF | 1,09601 | 1,09617 | 0.1 | -4.02% |
| GBPDKK | 8,77264 | 8,77490 | 0.1 | +1.48% |
| GBPJPY | 208,438 | 208,456 | 0.1 | +24.27% |
| GBPNOK | 12,7122 | 12,7247 | 0.1 | +6.10% |
| GBPNZD | 2,35836 | 2,35866 | 0.1 | +22.12% |
| GBPSEK | 13,25155 | 13,27482 | 0.1 | +5.20% |
| GBPSGD | 1,68981 | 1,69012 | 0.1 | +1.49% |
| GBPUSD | 1,31875 | 1,31886 | 0.1 | +8.93% |
| NZDCAD | 0,79545 | 0,79565 | 0.1 | -4.75% |
| NZDCHF | 0,46463 | 0,46484 | 0.1 | -21.28% |
| NZDJPY | 88,376 | 88,385 | 0.1 | +1.90% |
| NZDSGD | 0,71629 | 0,71676 | 0.1 | -16.82% |
| NZDUSD | 0,55912 | 0,55921 | 0.1 | -10.71% |
| USDCAD | 1,42279 | 1,42284 | 0.1 | +6.68% |
| USDCHF | 0,83109 | 0,83116 | 0.1 | -11.84% |
| USDCNY | 6,7165 | 6,7174 | 0.1 | -6.29% |
| USDDKK | 6,65247 | 6,65331 | 0.1 | -6.84% |
| USDHKD | 7,84615 | 7,84630 | 0.1 | +0.51% |
| USDJPY | 158,053 | 158,062 | 0.1 | +14.09% |
| USDMXN | 18,3249 | 18,3411 | 0.1 | -5.33% |
| USDNOK | 9,6392 | 9,6488 | 0.1 | -2.67% |
| USDRUB | 83,32891 | 83,56807 | 0.2 | +38.35% |
| USDSEK | 10,04993 | 10,06418 | 0.1 | -3.33% |
| USDSGD | 1,28129 | 1,28158 | 0.1 | -6.83% |
| USDTRY | 49,12221 | 49,13386 | 0.1 | +164.86% |
| USDZAR | 16,72291 | 16,74209 | 0.1 | -1.50% |