Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 08.06.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥830.5 B | ¥2216.0 B | ¥395.7 B | |
| 02:50 / 08.06.26 | Япония | Вклад чистого экспорта в изменение ВВП кв/кв | 0.3% | 0.3% | ||
| 02:50 / 08.06.26 | Япония | ВВП г/г | 2.1% | 2.1% | ||
| 02:50 / 08.06.26 | Япония | Дефлятор ВВП г/г | 3.4% | 3.4% | ||
| 02:50 / 08.06.26 | Япония | ВВП кв/кв | 0.5% | 0.5% | ||
| 02:50 / 08.06.26 | Япония | Частные инвестиции в коммерческую недвижимость кв/кв | 0.3% | 0.3% | ||
| 02:50 / 08.06.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 5.4% | 5.7% | 5.7% | |
| 02:50 / 08.06.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥3900.6 B | ¥4101.5 B | ¥4211.1 B | |
| 02:50 / 08.06.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥4681.5 B | ¥4758.3 B | ¥3907.8 B | |
| 02:50 / 08.06.26 | Япония | Частное потребление кв/кв | 0.3% | 0.3% | ||
| 03:00 / 08.06.26 | Австралия | |||||
| 08:00 / 08.06.26 | Япония | Индекс экономических обозревателей | 40.8 | 39.8 | ||
| 08:00 / 08.06.26 | Япония | Прогноз индекса экономических обозревателей | 39.4 | 38.9 | ||
| 09:00 / 08.06.26 | Германия | Промышленные заказы г/г | 6.1% | -0.5% | 1.6% | |
| 09:00 / 08.06.26 | Германия | Промышленные заказы м/м | 4.5% | 0.1% | -3.8% | |
| 10:00 / 08.06.26 | Швейцария | Валютные резервы | ₣715.812 B | ₣710.818 B | ||
| 10:00 / 08.06.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 11:30 / 08.06.26 | Еврозона | Индекс доверия инвесторов от Sentix | -16.4 | -5.2 | -13.4 | |
| 13:30 / 08.06.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | ||||
| 14:30 / 08.06.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:50 / 08.06.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.440% | |||
| 15:50 / 08.06.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.289% | |||
| 15:50 / 08.06.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.588% | |||
| 17:00 / 08.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс тенденций на рынке труда от CB | 105.77 | 105.92 | ||
| 18:30 / 08.06.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.665% | |||
| 18:30 / 08.06.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.630% | |||
| 01:45 / 09.06.26 | Новая Зеландия | Объем продаж в производственном секторе кв/кв | -0.5% | -1.2% | ||
| 01:45 / 09.06.26 | Новая Зеландия | Продажи в производственном секторе кв/кв | 0.6% | -0.6% | ||
| 02:50 / 09.06.26 | Япония | Денежная масса M3 от Банка Японии г/г | 1.6% | |||
| 02:50 / 09.06.26 | Япония | Денежная масса M2 от Банка Японии г/г | 2.3% | 2.4% | ||
| 02:50 / 09.06.26 | Япония | Денежная масса L от Банка Японии г/г | 2.8% | 3.1% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Германия | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €19.9 B | €15.8 B | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Норвегия | Индекс цен производителей м/м | -0.5% | |||
| 09:00 / 09.06.26 | Норвегия | Индекс цен производителей г/г | 22.7% | 19.2% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Германия | Объем экспорта м/м | 0.5% | 0.7% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Германия | Объем импорта м/м | 5.1% | -1.1% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Германия | Торговый баланс | €14.3 B | €16.0 B | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Япония | Заказы в секторе станкостроения г/г | 45.1% | |||
| 09:00 / 09.06.26 | Германия | Промышленное производство м/м | -0.7% | -1.8% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Германия | Промышленное производство г/г | -2.8% | -1.2% | ||
| 11:40 / 09.06.26 | Испания | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 2.514% | |||
| 11:40 / 09.06.26 | Испания | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 2.154% | |||
| 12:00 / 09.06.26 | Южно-Африканская Республика | ВВП кв/кв | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:00 / 09.06.26 | Южно-Африканская Республика | ВВП г/г | 0.8% | 0.4% | ||
| 12:30 / 09.06.26 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 3.16% | |||
| 12:30 / 09.06.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.50% | |||
| 14:00 / 09.06.26 | - | Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м | 2.41% | 0.02% | ||
| 14:30 / 09.06.26 | Австралия | Индекс настроения потребителей от Westpac-MI | ||||
| 15:00 / 09.06.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 4.45% | 3.47% | ||
| 15:00 / 09.06.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.20% | 0.15% | ||
| 15:00 / 09.06.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.31% | 0.21% | ||
| 15:30 / 09.06.26 | Канада | Объем импорта | $70.994 B | |||
| 15:30 / 09.06.26 | Канада | Объем экспорта | $72.773 B | |||
| 15:30 / 09.06.26 | Соединенные Штаты | Объем экспорта | $320.859 B | |||
| 15:30 / 09.06.26 | Соединенные Штаты | Объем импорта | $381.165 B | |||
| 15:30 / 09.06.26 | Канада | Торговый баланс | $1.779 B | $1.931 B | ||
| 15:30 / 09.06.26 | Соединенные Штаты | Торговый баланс | $-60.307 B | $-59.013 B | ||
| 17:00 / 09.06.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -0.6% | 1.2% | ||
| 17:00 / 09.06.26 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья | 4.02 M | 3.99 M | ||
| 17:00 / 09.06.26 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья м/м | 0.2% | 1.0% | ||
| 17:00 / 09.06.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | 0.5% | 0.5% | ||
| 17:00 / 09.06.26 | Соединенные Штаты | Оптовые продажи м/м | 2.8% | 1.2% | ||
| 18:30 / 09.06.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 3.650% | |||
| 19:00 / 09.06.26 | Соединенные Штаты | Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA | ||||
| 19:00 / 09.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB | 95.9 | 96.7 | ||
| 19:30 / 09.06.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 20:00 / 09.06.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций | 3.965% | |||
| 02:50 / 10.06.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м | 2.3% | 2.0% | ||
| 02:50 / 10.06.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии г/г | 4.9% | 4.6% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.6% | 8.5% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 5.6% | 5.4% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥-0.010 T | ¥0.039 T | ||
| 04:30 / 10.06.26 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.6% | ||
| 04:30 / 10.06.26 | Китай | Индекс цен производителей г/г | 2.8% | 3.4% | ||
| 04:30 / 10.06.26 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.0% | ||
| 06:35 / 10.06.26 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии | 3.842% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Швеция | Промышленное производство м/м | -2.0% | -6.4% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Норвегия | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.4% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Норвегия | Индекс потребительских цен г/г | 3.4% | 3.6% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Норвегия | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.7% | 1.0% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Норвегия | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.1% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Швеция | Проиводство в частном секторе м/м | 1.1% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Швеция | Проиводство в частном секторе г/г | 4.9% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Швеция | Промышленное производство г/г | 3.4% | 1.6% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Швеция | Новые промышленные заказы м/м | 0.6% | -1.9% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Швеция | Новые промышленные заказы г/г | -7.3% | 17.2% | ||
| 11:00 / 10.06.26 | - | Промышленное производство г/г | 1.5% | 0.1% | ||
| 11:00 / 10.06.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.7% | -1.7% | ||
| 12:30 / 10.06.26 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | ||||
| 12:30 / 10.06.26 | - | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BOT | 2.699% | |||
| 13:30 / 10.06.26 | Индия | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 15:30 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 333.020 | 330.553 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.9% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 335.803 | |||
| 15:30 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Реальные располагаемые денежные доходы м/м | -0.2% | 0.1% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен | 335.423 | 336.037 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 0.9% | |||
| 15:30 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 0.4% | |||
| 15:30 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен г/г | 3.8% | 4.0% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен м/м | 0.6% | 0.5% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен | 332.407 | 333.233 | ||
| 16:45 / 10.06.26 | Канада | Решение Банка Канады по процентной ставке | 2.00% | |||
| 16:45 / 10.06.26 | Канада | Отчет по процентной ставке Банка Канады | ||||
| 17:30 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.098 M | 0.013 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -0.249 M | -0.429 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 3.364 M | 0.940 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.255 M | 0.010 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.2% | |||
| 17:30 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.583 M | -1.357 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -7.974 M | -7.304 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.515 M | 0.005 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.090 M | |||
| 17:30 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 1.502 M | -0.137 M | ||
| 18:00 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.4% | 0.3% | ||
| 20:00 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.468% | |||
| 20:30 / 10.06.26 | - | Валютные потоки | $2.805 B | $-0.049 B | ||
| 21:00 / 10.06.26 | Соединенные Штаты | Баланс федерального бюджета | ||||
| 02:00 / 11.06.26 | - | Уровень безработицы | 2.8% | 2.7% | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Япония | Индекс деловых условий крупных производителей | 3.8 | -0.5 | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-491.2 B | |||
| 02:50 / 11.06.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-184.8 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98390 | 0,98408 | 0.1 | +9.09% |
| AUDCHF | 0,56280 | 0,56291 | 0.1 | -11.62% |
| AUDJPY | 112,922 | 112,932 | 0.1 | +20.62% |
| AUDNZD | 1,21372 | 1,21381 | 0.1 | +12.47% |
| AUDUSD | 0,70578 | 0,70583 | 0.1 | +4.35% |
| CADCHF | 0,57193 | 0,57208 | 0.1 | -19.10% |
| CADJPY | 114,758 | 114,766 | 0.1 | +10.46% |
| CHFJPY | 200,626 | 200,638 | 0.1 | +36.78% |
| CHFSGD | 1,61580 | 1,61614 | 0.1 | +11.04% |
| EURAUD | 1,63271 | 1,63278 | 0.1 | +6.12% |
| EURCAD | 1,60656 | 1,60666 | 0.1 | +15.77% |
| EURCHF | 0,91891 | 0,91906 | 0.1 | -6.43% |
| EURGBP | 0,86387 | 0,86392 | 0.1 | +0.61% |
| EURHKD | 9,02975 | 9,03033 | 0.1 | +11.15% |
| EURJPY | 184,375 | 184,382 | 0.1 | +27.95% |
| EURNOK | 10,9019 | 10,9067 | 0.1 | +5.72% |
| EURNZD | 1,98173 | 1,98181 | 0.1 | +19.29% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,88276 | 10,88860 | 0.1 | +0.60% |
| EURSGD | 1,48488 | 1,48524 | 0.1 | +3.76% |
| EURUSD | 1,15238 | 1,15243 | 0.1 | +10.76% |
| EURZAR | 19,02435 | 19,03361 | 0.1 | +7.58% |
| GBPAUD | 1,88989 | 1,89004 | 0.1 | +5.63% |
| GBPCAD | 1,85967 | 1,85979 | 0.1 | +15.20% |
| GBPCHF | 1,06370 | 1,06385 | 0.1 | -6.85% |
| GBPDKK | 8,65036 | 8,65240 | 0.1 | +0.07% |
| GBPJPY | 213,418 | 213,434 | 0.1 | +27.24% |
| GBPNOK | 12,6187 | 12,6259 | 0.1 | +5.32% |
| GBPNZD | 2,29387 | 2,29412 | 0.1 | +18.78% |
| GBPSEK | 12,59493 | 12,60668 | 0.1 | -0.01% |
| GBPSGD | 1,71887 | 1,71919 | 0.1 | +3.24% |
| GBPUSD | 1,33388 | 1,33405 | 0.1 | +10.18% |
| NZDCAD | 0,81060 | 0,81079 | 0.1 | -2.93% |
| NZDCHF | 0,46362 | 0,46382 | 0.1 | -21.45% |
| NZDJPY | 93,034 | 93,041 | 0.1 | +7.28% |
| NZDSGD | 0,74912 | 0,74959 | 0.1 | -13.01% |
| NZDUSD | 0,58146 | 0,58155 | 0.1 | -7.14% |
| USDCAD | 1,39417 | 1,39423 | 0.1 | +4.53% |
| USDCHF | 0,79742 | 0,79749 | 0.1 | -15.41% |
| USDCNY | 6,7853 | 6,7862 | 0.1 | -5.33% |
| USDDKK | 6,48516 | 6,48583 | 0.1 | -9.18% |
| USDHKD | 7,83576 | 7,83594 | 0.1 | +0.37% |
| USDJPY | 159,990 | 159,999 | 0.1 | +15.49% |
| USDMXN | 17,4273 | 17,4395 | 0.1 | -9.97% |
| USDNOK | 9,4595 | 9,4650 | 0.1 | -4.49% |
| USDRUB | 73,11214 | 73,28024 | 0.1 | +21.39% |
| USDSEK | 9,44336 | 9,44888 | 0.1 | -9.16% |
| USDSGD | 1,28851 | 1,28882 | 0.1 | -6.30% |
| USDTRY | 46,09413 | 46,10434 | 0.1 | +148.54% |
| USDZAR | 16,50890 | 16,51620 | 0.1 | -2.76% |