Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 / 26.01.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в секторе услуг от BusinessNZ | ||||
| 03:00 / 26.01.26 | Австралия | День Австралии | ||||
| 04:00 / 26.01.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -7.5% | -9.4% | ||
| 06:00 / 26.01.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 08:00 / 26.01.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | 110.5 | 110.5 | ||
| 08:00 / 26.01.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | -0.7% | |||
| 08:00 / 26.01.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | 0.7% | |||
| 08:00 / 26.01.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | 115.2 | 115.2 | ||
| 11:00 / 26.01.26 | - | Индекс цен производителей г/г | -2.5% | -2.9% | ||
| 14:00 / 26.01.26 | - | Индекс доверия потребителей от FGV | ||||
| 14:30 / 26.01.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:00 / 26.01.26 | - | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | ||||
| 15:00 / 26.01.26 | - | Уровень безработицы | ||||
| 16:30 / 26.01.26 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности м/м | -1.5% | 2.0% | ||
| 16:30 / 26.01.26 | Соединенные Штаты | Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.7% | 0.5% | ||
| 16:30 / 26.01.26 | Соединенные Штаты | Заказы на средства производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.5% | 0.0% | ||
| 16:30 / 26.01.26 | Соединенные Штаты | Заказы на базовые товары длительного пользования м/м | 0.2% | 0.3% | ||
| 16:30 / 26.01.26 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования м/м | -2.2% | 6.8% | ||
| 16:50 / 26.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.085% | |||
| 16:50 / 26.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.048% | |||
| 16:50 / 26.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.019% | |||
| 19:30 / 26.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.520% | |||
| 19:30 / 26.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.590% | |||
| 21:00 / 26.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций | 3.499% | |||
| 00:00 / 27.01.26 | - | Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи | 70 | 71 | ||
| 02:50 / 27.01.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные услуги от Банка Японии г/г | 2.7% | 2.7% | ||
| 04:30 / 27.01.26 | Китай | Прибыль в промышленности за период с начала года г/г | 0.1% | |||
| 05:00 / 27.01.26 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | 4.7% | 1.2% | ||
| 08:00 / 27.01.26 | Япония | Средневзвешенный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г | 1.3% | 1.6% | ||
| 08:00 / 27.01.26 | Япония | Средний усеченный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г | 2.2% | 2.2% | ||
| 10:00 / 27.01.26 | - | Баланс внешней торговли товарами | Kr11.6 B | Kr0.0 B | ||
| 10:00 / 27.01.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 1.2% | 0.2% | ||
| 10:00 / 27.01.26 | - | Индекс цен производителей г/г | -1.4% | -4.3% | ||
| 10:45 / 27.01.26 | Франция | Индекс доверия потребителей | 90 | 92 | ||
| 11:00 / 27.01.26 | - | Уровень безработицы | 10.45% | 9.85% | ||
| 11:30 / 27.01.26 | - | Объем экспорта г/г | 18.8% | 17.9% | ||
| 11:30 / 27.01.26 | - | Торговый баланс | HK$-48.500 B | HK$-37.069 B | ||
| 11:30 / 27.01.26 | - | Объем импорта г/г | 18.1% | 18.5% | ||
| 13:30 / 27.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 2.11% | |||
| 15:00 / 27.01.26 | - | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | $0.663 B | $1.573 B | ||
| 15:00 / 27.01.26 | - | Среднемесячный индекс потребительских цен м/м | 0.25% | 0.46% | ||
| 15:00 / 27.01.26 | - | Среднемесячный индекс потребительских цен г/г | 4.41% | 4.11% | ||
| 15:00 / 27.01.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 17:00 / 27.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на жилье г/г | 1.7% | 1.1% | ||
| 17:00 / 27.01.26 | Соединенные Штаты | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г | ||||
| 17:00 / 27.01.26 | Соединенные Штаты | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м | ||||
| 17:00 / 27.01.26 | Соединенные Штаты | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 с учетом сезонных колебаний м/м | ||||
| 17:00 / 27.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на жилье м/м | 0.4% | 0.2% | ||
| 17:00 / 27.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на жилье | 436.7 | 437.2 | ||
| 18:00 / 27.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс доверия потребителей от CB | 89.1 | 86.8 | ||
| 19:00 / 27.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 21:00 / 27.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 3.747% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,94752 | 0,94847 | 0.1 | +5.05% |
| AUDCHF | 0,53631 | 0,53736 | 0.1 | -15.78% |
| AUDJPY | 106,904 | 107,015 | 0.1 | +14.19% |
| AUDNZD | 1,16059 | 1,16280 | 0.1 | +7.55% |
| AUDUSD | 0,69162 | 0,69200 | 0.1 | +2.26% |
| CADCHF | 0,56576 | 0,56680 | 0.1 | -19.97% |
| CADJPY | 112,779 | 112,874 | 0.1 | +8.55% |
| CHFJPY | 199,055 | 199,426 | 0.2 | +35.71% |
| CHFSGD | 1,63455 | 1,63953 | 0.1 | +12.33% |
| EURAUD | 1,71525 | 1,71643 | 0.1 | +11.49% |
| EURCAD | 1,62619 | 1,62702 | 0.1 | +17.19% |
| EURCHF | 0,92020 | 0,92194 | 0.1 | -6.30% |
| EURGBP | 0,86804 | 0,86876 | 0.1 | +1.09% |
| EURHKD | 9,25294 | 9,25696 | 0.1 | +13.90% |
| EURJPY | 183,463 | 183,567 | 0.1 | +27.31% |
| EURNOK | 11,5371 | 11,5739 | 0.1 | +11.88% |
| EURNZD | 1,99136 | 1,99515 | 0.1 | +19.87% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,56536 | 10,60996 | 0.1 | -2.34% |
| EURSGD | 1,50642 | 1,50939 | 0.1 | +5.27% |
| EURUSD | 1,18689 | 1,18717 | 0.1 | +14.08% |
| EURZAR | 19,05039 | 19,12877 | 0.1 | +7.72% |
| GBPAUD | 1,97474 | 1,97682 | 0.1 | +10.37% |
| GBPCAD | 1,87220 | 1,87382 | 0.1 | +15.97% |
| GBPCHF | 1,05960 | 1,06171 | 0.1 | -7.21% |
| GBPDKK | 8,59569 | 8,60663 | 0.1 | -0.57% |
| GBPJPY | 211,211 | 211,440 | 0.1 | +25.92% |
| GBPNOK | 13,2796 | 13,3339 | 0.1 | +10.83% |
| GBPNZD | 2,29293 | 2,29749 | 0.1 | +18.73% |
| GBPSEK | 12,16632 | 12,21789 | 0.1 | -3.41% |
| GBPSGD | 1,73438 | 1,73826 | 0.1 | +4.17% |
| GBPUSD | 1,36639 | 1,36730 | 0.1 | +12.87% |
| NZDCAD | 0,81522 | 0,81689 | 0.1 | -2.38% |
| NZDCHF | 0,46134 | 0,46289 | 0.1 | -21.84% |
| NZDJPY | 91,985 | 92,159 | 0.1 | +6.07% |
| NZDSGD | 0,75550 | 0,75750 | 0.1 | -12.27% |
| NZDUSD | 0,59515 | 0,59589 | 0.1 | -4.96% |
| USDCAD | 1,37016 | 1,37059 | 0.1 | +2.73% |
| USDCHF | 0,77549 | 0,77650 | 0.1 | -17.74% |
| USDCNY | 6,9464 | 6,9523 | 0.1 | -3.08% |
| USDDKK | 6,29059 | 6,29415 | 0.1 | -11.91% |
| USDHKD | 7,79586 | 7,79756 | 0.1 | -0.14% |
| USDJPY | 154,565 | 154,651 | 0.1 | +11.57% |
| USDMXN | 17,3525 | 17,3939 | 0.1 | -10.35% |
| USDNOK | 9,7179 | 9,7518 | 0.1 | -1.88% |
| USDRUB | 75,49161 | 75,69366 | 0.2 | +25.34% |
| USDSEK | 8,90003 | 8,93822 | 0.1 | -14.39% |
| USDSGD | 1,26917 | 1,27146 | 0.1 | -7.71% |
| USDTRY | 43,34876 | 43,42583 | 0.1 | +133.73% |
| USDZAR | 16,04791 | 16,11466 | 0.1 | -5.48% |